我們擁有一支高效、專業(yè)、團(tuán)結(jié)的研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),為客戶提供優(yōu)質(zhì)靈活的產(chǎn)品解決方案及全面的技術(shù)支持。結(jié)合客戶的設(shè)計(jì)需求與制造工藝,從硬件設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)以及測(cè)試和工程服務(wù)開始,為客戶定制化特色產(chǎn)品功能。
Y1 掃地機(jī)器人 摒棄傳統(tǒng)復(fù)雜的碰撞板設(shè)計(jì),煥然一新的視覺體驗(yàn)
Abandon the traditional complex design of the impact plate and create a new visual experience

| 主機(jī)尺寸 | 280*280*75mm | 
| Dimension | 280*280*75mm | 
| 清掃方式 | 掃吸拖一體 | 
| Cleaning modes | Sweeping+Vacuuming+Mopping | 
| 清掃路徑 | 弓字型規(guī)劃式 | 
| Sweep path | Autonomous Planning “Bow” Path | 
| 碰撞保護(hù) | 360°全方位電子感應(yīng) | 
| Collision Protection | 360 ° omnidirectional electronic induction | 
| 吸塵能力 | ≤700Pa 可吸綠豆顆粒 | 
| Vacuuming capacity | ≤700Pa Absorbable mung bean granules | 
| 工作噪聲 | ≤65db | 
| Working Noise | ≤65db | 
| 電池類型 | 7.4V,1800mAh大容量鋰電池 | 
| Battery type | 7.4 V Lithium 1800 mAh | 
| 續(xù)航時(shí)間 | 60min ~ 90min | 
| Working time | 60min ~ 90min | 
| 充電時(shí)間 | 4-5H | 
| Charging time | 4-5H | 
| 回充方式 | 支持自動(dòng)回充 | 
| Recharge mode | Support for automatic recharge | 
| WIFI | 涂鴉 | 
| WIFI | Tuya | 
| 認(rèn)證 | CE、ROHS、REACH、BSCI | 
| Certification | CE、ROHS、REACH、BSCI | 

